產品特點
? 體積小、功耗低、性能穩定可靠
? 冷媒噪音低
? 閉閥流量可調節
適用工況
? 適用制冷劑:R410A、R32、R134a、R404A、R507、R290、R407C、R22等,R290制冷劑下訂單前請書面確認
? 最大工作壓力:4.2MPa
? 介質溫度:-30℃~ +120℃
? 環境溫度:-30℃~ +50℃
? 相對濕度:95%以下
閥體技術參數
型號 | KV | 閉閥流量(△p=98Kpa) | 開閥保持壓差 | 正常狀態 |
L/min | Kpa | |||
FDF6MK | 0.94 | 11±1 | 78 | 常開 |
FDF8MK | 1.45 | 8±1 | 20 | 常開 |
線圈技術參數
型號 | 額定電壓 | 電壓 波動范圍 | 額定功率 | 導線長 | 絕緣等級 | 安裝方式 |
V | VA/W | |||||
FDFXDC140A | DC140 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 無螺釘 |
FDFXDC280A | DC280 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 無螺釘 |
FDFXDC140A | DC140 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 螺釘 |
FDFXDC280A | DC280 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 螺釘 |
外形與安裝尺寸
閥體
型號 | 接管尺寸[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量 | 訂貨代碼 | ||
Φ C | A | B | D | Kg | ||
FDF6MK | 8 | 33 | 36 | 76 | 0.05 | FDF3200090057 |
FDF8MK | 9.52 | 52 | 37 | 91 | 0.055 | FDF3200100004 |
線圈
型號 | 外形尺寸[mm] | 訂貨代碼 | |||
A | B | C | 導線長 | ||
FDFXDC140A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210130080 |
FDFXDC280A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210130082 |
FDFXDC140A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210150003 |
FDFXDC280A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210150004 |